|
CS−CUTE Bシリーズ 新登場! | ||
| CS−CUTE Bシリーズはクリーンブース、クリーンベンチ用として最適のFFUです。以下のような特徴を備えています。 ・超軽量で大変扱いやすくなりました。(10B:約10kg、13B:約11Kg) ・100〜240V(50〜60Hz)のフリー電源を採用しているので、設置場所での電源確保が簡単になります。 ・新開発DCブラシレスモーターの採用で従来のシロッコファンに比べると約1/2消費電力の省エネ!また、騒音も約48〜59dBと低騒音化を実現。 ラインナップは10、13、立米/分の2種類! CS−CUTE Bシリーズについて詳しくはこちらのページをご覧下さい。 |
|||
|
|
小形FFU CS−CUTE Aシリーズ | |||
| CS−CUTE Aシリーズは、クリーン化が必要とされる工程に対応して、簡単にローコストで個別に設置できる小型のFFUです。クリーン化の導入を検討している場合はまず、CS−CUTEで導入効果を具体的に評価検証が可能となります。シンプルさとコストパフォーマンスを追求したクリーン化導入の入門用のFFUです。 小型のクリーンブースや簡易的なクリーンベンチ、クリーンロッカーなどの内製にも。 ラインナップは1、3、5立米/分の3種類! CS−CUTE Aシリーズについて詳しくはこちらのページをご覧下さい。 |
||||
|
|
シロッコファン シリーズ |
| 吹きだし面610×610で17m3/min大風量を供給します。クリーンブース、作業場の陽圧クリーン化など幅広い用途でご使用可能です。 ラインナップは11、17立米/分の2種類! |
|
| ◇◆シロッコファン シリーズ 仕様◇◆ | ||
| 外形サイズ:700×700×320H ※付属品を除く | ||
| 処理風量 | 11m3/min以上 | 17m3/min以上 |
| 集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
| プレフィルター | 不織布プレフィルター | 不織布プレフィルター |
| メインフィルター | HEPAフィルター | HEPAフィルター |
| 電源 | AC200V・3φ 50/60Hz | AC200V・3φ 50/60Hz |
| 消費電力 | 約160/180W | 約250/280W |
| 本体/塗装 | 鋼板製焼付け塗装仕上げ | 鋼板製焼付け塗装仕上げ |
| ※付属パンチング:740×740×10t 鋼板焼付塗装 φ3ピッチ5 平型 | ||
| FFUはメルマガ会員特価で販売しております。メールマガジンの登録が必要です。 ◆メールマガジンのご紹介 |
||
| ☆初めてFFUをご検討される方は要チェック! | ||||
| ◇◆HEPAフィルターの静圧◇◆ | ゴミを高精度で捕集するHEPAフィルター。いろいろな場所に使いたいところですが、大きな問題があります。それはHEPAフィルターには(そこそこ高い)静圧があること。有圧換気扇などを使ってもほとんど風が通りません。 そこで、ファンが一体型のFFUを使えば、ファンの選定など面倒なことがなく、簡単にクリーンな空間を創ることができます。 |
|||
| ◇◆陽圧がクリーンの第一歩◇◆ | 特定の空間をクリーンにするためには、陽圧化することが大事な条件になります。つまり、クリーンエリア内の気圧を上げ、ゴミを外に押し出すのです。FFUは背面から空気を吸い込み、フィルターを通して吹き出す仕組み。周囲を囲うことで簡単に陽圧空間を作ることができます。 | |||
| ◇◆風量と清浄度の関係◇◆ | 必要とされる清浄度を実現するにはどの程度の風量を供給すればよいのか?その目安になるのが換気回数です。クリーン化する空間の容積と風量の関係で1時間あたりにクリーンエアで換気する回数をいいます。具体的にどのくらいの換気回数が必要かはお問い合わせください。※FFUは毎分あたりの風量なので1時間当たりに直して考えてくださいね。クリーンルームの規格はこちらのページへ。 | |||
![]()
シーズシー有限会社
info@csc-biz.com
電話078-252-7201/FAX078-252-7210
プライバシーポリシー Copyright (C) 2002-2007 CSC Co,ltd. All Rights Reserved.