| 効率 (DOP法) |
奥行き (mm) |
風量仕様 | 処理風量 |
枠仕様 | 型番 | 寸法(H X W X D) (mm) |
||||
| 99.97% | 150 | 標準 | 17 | 合板 | CSC-17ES-U | 610 | X | 610 | X | 150 |
| 22 | CSC-22ES-U | 760 | ||||||||
| 26 | CSC-26ES-U | 915 | ||||||||
| 35 | CSC-35ES-U | 1220 | ||||||||
| 標準 | 17 | AL | CSC-17ES-U-AL | 610 | X | 610 | X | 150 | ||
| 22 | CSC-22ES-U-AL | 760 | ||||||||
| 26 | CSC-26ES-U-AL | 915 | ||||||||
| 多風量 | 28 | 合板 | CSC-28EL-U | 610 | X | 610 | X | 150 | ||
| 35 | CSC-35EL-U | 760 | ||||||||
| 43 | CSC-43EL-U | 915 | ||||||||
| 58 | CSC-58EL-U | 1220 | ||||||||
| 多風量 | 28 | AL | CSC-28EL-U-AL | 610 | X | 610 | X | 150 | ||
| 35 | CSC-35EL-U-AL | 760 | ||||||||
| 43 | CSC-43EL-U-AL | 915 | ||||||||
お問い合わせは info@csc-biz.com
または電話 078−252−7201 まで
プライバシーポリシー Copyright (C) 2002-2007 CSC Co,ltd. All Rights Reserved.