| 効率 (DOP法) |
奥行き (mm) |
風量仕様 | 処理風量 |
枠仕様 | 型番 | 寸法(H X W X D) (mm) |
||||
| 99.97% | 290 | 標準 | 32 | 合板 | CSC-32DS-U | 610 | X | 610 | X | 290 |
| 40 | CSC-40DS-U | 760 | ||||||||
| 多風量 | 41 | 合板 | CSC-41DL-U | 610 | X | 610 | X | 290 | ||
| 51 | CSC-51DL-U | 760 | ||||||||
| 高風量 | 50 | 合板 | CSC-50DT-U | 610 | X | 610 | X | 290 | ||
| 60 | CSC-60DT-U | 760 | ||||||||
| 1220 | ||||||||||
お問い合わせは info@csc-biz.com
または電話 078−252−7201 まで
プライバシーポリシー Copyright (C) 2002-2007 CSC Co,ltd. All Rights Reserved.