| 効率 (DOP法) |
奥行き (mm) |
風量仕様 | 処理風量 |
枠仕様 | 型番 | 寸法(H X W X D) (mm) |
||||
| 99.97% | 75 | 標準 | 10 | 合板 | CSC-10FS-U | 610 | X | 610 | X | 75 |
| 13 | CSC-13FS-U | 760 | ||||||||
| 15 | CSC-15FS-U | 915 | ||||||||
| 21 | CSC-21FS-U | 1220 | ||||||||
| 標準 | 10 | AL | CSC-10FS-U-AL | 610 | X | 610 | X | 75 | ||
| 13 | CSC-13FS-U-AL | 760 | ||||||||
| 15 | CSC-15FS-U-AL | 915 | ||||||||
| 21 | CSC-21FS-U-AL | 1220 | ||||||||
| 多風量 | 17 | 合板 | CSC-17FL-U | 610 | X | 610 | X | 75 | ||
| 21 | CSC-21FL-U | 760 | ||||||||
| 26 | CSC-26FL-U | 915 | ||||||||
| 35 | CSC-35FL-U | 1220 | ||||||||
| 多風量 | 17 | AL | CSC-17FL-U-AL | 610 | X | 610 | X | 75 | ||
| 21 | CSC-21FL-U-AL | 760 | ||||||||
| 26 | CSC-26FL-U-AL | 915 | ||||||||
| 35 | CSC-35FL-U-AL | 1220 | ||||||||
お問い合わせは info@csc-biz.com
または電話 078−252−7201 まで
プライバシーポリシー Copyright (C) 2002-2007 CSC Co,ltd. All Rights Reserved.