| ※標準的なもののみ掲載しております。 ※下記以外の異形寸法・特殊仕様についても制作可能です。お問い合わせをお願いします。 |
||
| @ーABCーDーE |
||
| @モデル記号 (DOPテスト法:0.3μm) | ||
| CS | 準HEPA | 95:95% 99:99% |
| CSC | HEPA | 未記入:99.97% |
| A処理風量 /定格風量(1〜3桁の数字) 小数点第一位を四捨五入 | ||
| B奥行き(mm) | ||
| F | 75 | |
| E | 150 | |
| D | 290 | |
| C仕様 | ||
| S | 標準 | |
| L | 多風量 | |
| T | 高風量 | 290Dのみ |
| Dセパレーター | ||
| T | 紙セパ | |
| U | ALセパ | |
| E枠仕様 | ||
| 表示なし | 合板枠 | |
| AL | AL枠 | |
| SUS | SUS枠 | |
お問い合わせは info@csc-biz.com
または電話 078−252−7201 まで
プライバシーポリシー Copyright (C) 2002-2007 CSC Co,ltd. All Rights Reserved.