| 効率 (DOP法) |
奥行き (mm) |
風量仕様 | 処理風量 |
枠仕様 | 型番 | 寸法(H X W X D) (mm) |
||||
| 95% | 150 | 標準 | 17 | 合板 | CS95-17ES-U | 610 | X | 610 | X | 150 |
| 22 | CS95-22ES-U | 760 | ||||||||
| 26 | CS95-26ES-U | 915 | ||||||||
| 35 | CS95-35ES-U | 1220 | ||||||||
| 99% | 標準 | 17 | 合板 | CS99-17ES-U | 610 | X | 610 | X | 150 | |
| 22 | CS99-22ES-U | 760 | ||||||||
| 26 | CS99-26ES-U | 915 | ||||||||
| 35 | CS99-35ES-U | 1220 | ||||||||
| 95% | 標準 | 17 | AL | CS95-17ES-U-AL | 610 | X | 610 | X | 150 | |
| 22 | CS95-22ES-U-AL | 760 | ||||||||
| 26 | CS95-26ES-U-AL | 915 | ||||||||
| 99% | 標準 | 17 | AL | CS99-17ES-U-AL | 610 | X | 610 | X | 150 | |
| 22 | CS99-22ES-U-AL | 760 | ||||||||
| 26 | CS99-26ES-U-AL | 915 | ||||||||
お問い合わせは info@csc-biz.com
または電話 078−252−7201 まで
プライバシーポリシー Copyright (C) 2002-2007 CSC Co,ltd. All Rights Reserved.