| 効率 | 奥行き (mm) |
風量仕様 | 処理風量 |
枠仕様 | 型番 | 寸法(H X W X D) (mm) |
||||
| 95% | 290 | 標準 | 32 | 合板 | CS95-32DS-U | 610 | X | 610 | X | 290 |
| 40 | CS95-40DS-U | 760 | ||||||||
| 99% | 標準 | 32 | 合板 | CS99-32DS-U | 610 | X | 610 | X | 290 | |
| 40 | CS99-40DS-U | 760 | ||||||||
| 95% | 高風量 | 50 | 合板 | CS95-50DT-U | 610 | X | 610 | X | 290 | |
| 60 | CS95-60DT-U | 760 | ||||||||
| 99% | 高風量 | 50 | 合板 | CS99-50DT-U | 610 | X | 610 | X | 290 | |
| 60 | CS99-60DT-U | 760 | ||||||||
お問い合わせは info@csc-biz.com
または電話 078−252−7201 まで
プライバシーポリシー Copyright (C) 2002-2007 CSC Co,ltd. All Rights Reserved.