《他にもメディア掲載多数》
・テレビ朝日系列 「スーパーJチャンネル」
・名古屋テレビ系 「ドデスカ」
・テレビ朝日系列 「ストライクTV」...など
清潔に見える空間に、
見えないホコリは存在する!
クリーンルームライトで、「見える」
品名 | ポラリオンライト |
---|---|
型式 | NP-1 ※NP-1は在庫限りで終売し、NP-5へモデルチェンジします。 |
出力 | 35W |
光源 | HID |
光束 | 3400ルーメン |
電源 | バッテリー仕様 AC電源仕様 |
点灯時間 | バッテリー仕様: 約 110分 AC電源仕様: 24 時間 (間に小休止必要) |
バッテリー充電時間 | 3.5 時間 ± 0.5 時間 |
バッテリー寿命 | 充放電約400~500サイクル |
ランプ寿命(目安値) | 約 3,000 時間 |
サイズ | 295mm(全長) x 135mm(高さ) x 90mm(幅) |
重量 | 約 2.3kg(バッテリー込) |
固定方法 | 三脚での固定が可能 (三脚は販売しておりません) |
持ち運び方法 | ショルダーベルト |
分光 光度 | |
オプション | ランプバルブ ハードケース *AC電源キットは収納できません AC電源キット バッテリーパック ACアダプター グリーンフィルター UVカットフィルター UVフィルター 充電スタンド |
用途 | ・フィルムの異物・傷確認用 ・液晶・ガラスの異物・傷確認用 ・樹脂製品の異物確認用 ・自動車の異物確認用 ・装置の異物確認用 ・清掃後の確認用 ・環境確認用 |
調光機能 | × |
拡散・集光機能 | × |
浮遊ゴミ | ◎ |
付着ゴミ | ◎ |
デモ機 | 〇 |
品名 | クリーンルームライトミニN |
---|---|
型式 | CSPV-1000-N |
出力 | ― |
光源 | LED |
光束 | 1000ルーメン(最大) |
電源 | バッテリー及び乾電池 |
点灯時間 | Highモード:約5時間 Midモード:約18時間 Ecoモード:約35時間 |
バッテリー充電時間 | 6.5時間 |
バッテリー寿命 | 充放電約300サイクル |
ランプ寿命(目安値) | - |
サイズ | 約43φ×178(mm) |
重量 | 約290g(バッテリー込) |
固定方法 | × |
持ち運び方法 | 専用ポーチ又はストラップ |
分光 光度 |
|
オプション | 専用リチウムイオン電池 専用ACアダプター マグネット充電ケーブル マグネットキャップ マイクロUSBケーブル マルチスタンド |
用途 | ・フィルムの異物・傷確認用 ・液晶・ガラスの異物・傷確認用 ・樹脂製品の異物確認用 ・装置の異物確認用 ・清掃後の確認用 ・環境確認用 |
調光機能 | 〇 |
拡散・集光機能 | 〇 |
浮遊ゴミ | △ |
付着ゴミ | ◎ |
デモ機 | 〇 |
品名 | ダストファインダーL3SQ |
---|---|
型式 | 照明部 CSDBA-LP200W-L2000-C02 専用AC電源コントローラー:CS-15AC |
出力 | 15W(最大) |
光源 | LED |
光束 | LED並列構造の為、測定不可 |
電源 | AC電源仕様 |
点灯時間 | AC電源仕様:24 時間(間に小休止必要) |
バッテリー充電時間 | ― |
バッテリー寿命 | ― |
ランプ寿命(目安値) | 約 30,000 時間 |
サイズ | 照明部:223mmx30mmx31mm 電源部(コントローラー部):48mmx74mmx30mm ACアダプタ、コード長:2500mm (照明先端からアダプタまで) |
重量 | 照明部:約270g 電源部:約190g |
固定方法 | 専用スタンド 専用アームスタンド |
持ち運び方法 | ― |
分光光度 | |
オプション |
専用グリーンフィルター 専用スタンド 専用アームスタンド 専用カバー |
用途 | ・フィルムの異物・傷確認用 ・小型液晶・ガラスの異物確認用 ・シリコンウエハの異物確認用 ・フィルムの異物・傷確認用 ・小型ワークの異物確認 |
調光機能 | 〇 |
拡散・集光機能 | × |
浮遊ゴミ | △ |
付着ゴミ | ◎ |
デモ機 | 〇 |
品名 | ポラリオンライト |
クリーンルームライトミニN |
ダストファインダーL3SQ |
---|---|---|---|
型式 | NP-1 ※NP-1は在庫限りで終売し、NP-5へモデルチェンジします。 |
CSPV-1000-N | 照明部 CSDBA-LP200W-L2000-C02 専用AC電源コントローラー:CS-15AC |
出力 | 35W | - | 15W(最大) |
光源 | HID | LED | LED |
光束 | 3400ルーメン | 1000ルーメン(最大) | LED並列構造の為、測定不可 |
電源 | バッテリー仕様 AC電源仕様 |
バッテリー及び乾電池 ※乾電池は付属しておりません |
AC電源仕様 |
点灯時間 | バッテリー仕様: 約 90 分 AC電源仕様: 24 時間 (間に小休止必要) |
Highモード:約5時間 Midモード:約18時間 Ecoモード:約35時間 |
AC電源仕様: 24 時間 (間に小休止必要) |
バッテリー充電時間 | 3.5 時間 ± 0.5 時間 | 6.5時間 | ― |
バッテリー寿命 | 充放電約400~500サイクル | 充放電約300サイクル | ― |
ランプ寿命(目安値) | 約 3,000 時間 | - | 約 30,000 時間 |
サイズ | 295mm(全長) x 135mm(高さ) x 90mm(幅) | 約φ43×長さ178(mm) | 照明部:223mm x 30mm x 31mm 電源部(コントローラー部):48mm x 74mm x 30mm ACアダプタ、コード長 2500mm (照明先端からアダプタまで) |
重量 | 約 2.3kg(バッテリー込) | 約 290g(バッテリー込) | 照明部:約270g 電源部:約190g |
固定方法 | 三脚での固定が可能 (三脚は販売しておりません) |
× | 専用スタンド 専用アームスタンド |
持ち運び方法 | ショルダーベルト | 専用ポーチまたはストラップ | |
分光 光度 |
|||
オプション | ランプバルブ ハードケース *AC電源キットは収納できません AC電源キット バッテリーパック ACアダプター グリーンフィルター UVカットフィルター UVフィルター 充電スタンド |
専用リチウムイオン電池 専用ACアダプター マグネット充電ケーブル マグネットキャップ マイクロUSBケーブル マルチスタンド 充電マウント |
専用グリーンフィルター 専用スタンド 専用アームスタンド 専用カバー |
用途 | ・フィルムの異物・傷確認用 ・液晶・ガラスの異物・傷確認用 ・樹脂製品の異物確認用 ・自動車の異物確認用 ・装置の異物確認用 ・清掃後の確認用 ・環境確認用 |
・フィルムの異物・傷確認用 ・液晶・ガラスの異物・傷確認用 ・樹脂製品の異物確認用 ・装置の異物確認用 ・清掃後の確認用 ・環境確認用 |
・フィルムの異物・傷確認用 ・小型液晶・ガラスの異物確認用 ・シリコンウエハの異物確認用 ・フィルムの異物・傷確認用 ・小型ワークの異物確認 |
調光機能 | × | 〇 | 〇 |
拡散・集光機能 | × | 〇 | × |
浮遊ゴミ | ◎ | △ | △ |
付着ゴミ | ◎ | ◎ | ◎ |
デモ機 | 〇 | 〇 | 〇 |
デモ機の最短貸出日 | 各種ライトデモ機の最短貸出日のページへ | ||
詳細ページ | 強力なHIDライト ポラリオンライト | 持ち運びやすい クリーンルームライトミニN |
LEDバー型ライト ダストファインダーL3SQ |
シーズシー株式会社
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通1-1-14 IPSX SOUTH 4F [google map]
本社/Tel.078-252-7201 , Fax 078-252-7210
関東営業所/Tel.080-5330-3142
Copyright (C) CSC Co.,ltd. All Rights Reserved.